Мы хотели написать данную статью для того, чтобы рассказать вам, в основном, о новой разработке, которой является Raspberry Pi 4, однако мы хотели бы еще показать, как Raspberry Pi развивалась с течением времени, особенно с момента ее премьеры в 2012 году. А также объяснить, насколько же Raspberry отличается от Arduino, с которым его часто и ошибочно сравнивают.
Начнем с того, что Raspberry гораздо более многофункциональное и полноценное устройство, чем Arduino. Поэтому любое расширение продуктовой линейки — это скорее эволюция продукта, чем дополнение к старому. Arduino за прошедшие годы представила множество плат, которые были версиями старой платы, но с другой функциональностью (за исключением недавней серии плат Nano). Raspberry представляет новые улучшенные продукты (кроме Raspberry Pi Zero, которая представляет собой миниатюрную плату с ограниченной функциональностью). Кроме того, большинство плат (кроме Raspberry Pi A и Raspberry Pi Zero) имеют одинаковый 40-контактный разъем GPIO.
То же самое касается нового продукта Raspberry Pi 4. Он превосходит Raspberry Pi 3 почти во всех функциях.
Raspberry Pi 4 обновила SoC с Broadcom BCM2837B0 1,4 ГГц до Broadcom BCM 2711 1,5 ГГц, что привело к значительному увеличению скорости обработки. Оперативная память может быть увеличена в зависимости от выбранной опции — от 1 до 4 ГБ, Bluetooth 4.2 увеличен до 5.0, полноразмерный порт HDMI до 2 микро-HDMI, что позволяет работать с двумя экранами одновременно. Кроме того, возможности подключения значительно увеличились: скорость передачи Интернета увеличилась с 237 МБ/с до 943 МБ/с . Минусом может быть то, что с такими повышенными характеристиками Raspberry Pi 4 может перегреваться намного быстрее, чем Raspberry Pi 3.
Сравнение плат Raspberry
Серии | Серия B — стандартный формат | Серия А — средний формат | Серия Pi Zero — малый формат | Первый Pi | |||||
Название | Raspberry Pi 4 B | Raspberry Pi 3 B+ | Raspberry Pi 3 | Raspberry Pi 2 | Raspberry Pi 3 A+ | Raspberry Pi A+ | Raspberry Pi Zero W | Raspberry Pi Zero | Raspberry Pi B |
Дата выпуска | 2019 24 июня | 2018 14 марта | 2016 29 февраля | 2015 1 февраля | 2018 15 ноября | 2014 10 ноября | 2017 28 февраля | 2015 30 ноября | 2012 15 февраля |
SOC | |||||||||
Тип SOC | Broadcom BCM2711 | Broadcom BCM2837B0 | Broadcom BCM2837 | Broadcom BCM2836 | Broadcom BCM2837B0 | Broadcom BCM2835 | Broadcom BCM2835 | Broadcom BCM2835 | Broadcom BCM2835 |
Основной тип | Cortex-A72 (ARM v8) 64-bit | Cortex-A53 64-bit | Cortex-A53 64-bit | Cortex-A7 | Cortex-A53 64-bit | ARM1176JZF-S | ARM1176JZF-S | ARM1176JZF-S | ARM1176JZF-S |
Количество ядер | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Процессор | VideoCore IV | VideoCore IV 1080p@30 | VideoCore IV | VideoCore IV | VideoCore IV | VideoCore IV | VideoCore IV | VideoCore IV 1080p@30 | |
Частота процессора | 1.5 GHz | 1.4 GHz | 1.2 GHz | 900 MHz | 1.4 GHz | 700 MHz | 1 GHz | 1 GHz | 700 MHz |
RAM | 1 GB, 2 GB, 4 GB | 1 GB DDR2 | 1 GB DDR2 | 1 GB | 512 MB DDR2 | 256 MB | 512 MB | 512 MB | 512 MB |
Проводное подключение | |||||||||
USB | 2x USB3.0 + 2x USB2.0 | 4x USB2.0 | 4x USB2.0 + micro OTG | 4 + OTG | 1xUSB 2.0 | 1 | 1 x micro OTG | micro + micro OTG | 2x USB 2.0 |
Интернет | Есть | Есть | Есть | Есть | — | — | — | — | Есть |
Порты SATA | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Порты HDMI | 2 микро-HDMI | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Мини | Мини | Есть |
Аналоговый видеовыход | Общий | Общий | Общий | Общий | Общий | Общий | Через GPIO | Через GPIO | Есть |
Аналоговый аудиовыход | Разъем 3,5 мм | Разъем 3,5 мм | Разъем 3,5 мм | Разъем 3,5 мм | Разъем 3,5 мм | Разъем 3,5 мм | HDMI-аудио | HDMI-аудио | Разъем 3,5 мм |
Аналоговый аудиовход | — | — | — | — | — | — | — | — | через GPIO, USB-микрофон или USB-звуковую карту |
SPI | Есть | ||||||||
I2C | |||||||||
Пины (с I2C и SPI) | 40 контактов | ||||||||
ЖК-дисплей | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | — | — | Есть |
Камера | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
SD/MMC | microSD | microSD | microSD | microSD | microSD | microSD | microSD | microSD | SD, SDHC и SDXC до 2 ТБ |
Беспроводная связь | |||||||||
Wi-Fi | 2,4 ГГц и 5 ГГц 802.11 b/g/n/ac | 2,4 ГГц и 5 ГГц 802.11 b/g/n/ac | 802.11n | — | 2,4 ГГц и 5 ГГц 802.11 b/g/n/ac | — | 802.11n | — | — |
Bluetooth | 5.0 | 4.2, BLE | 4.1 LE | — | 4.2, BLE | — | 4.1 | — | — |
Размеры плат | |||||||||
Длина | 85,6 мм | 85,6 мм | 85,6 мм | 85,6 мм | 65 мм | 65 мм | 30 мм | 30 мм | 53,98 мм |
Ширина | 56,5 мм | 56,5 мм | 56,5 мм | 56,5 мм | 56 мм | 56,5 мм | 65 мм | 65 мм | 85,6 мм |
Высота | 11 мм | 17 мм | 17 мм | 17 мм | 11 мм | 10 мм | 5 мм | 5 мм | 17 мм |
Масса | 45 г | 45 г | 45 г | 45 г | 29 г | 23 г | 9 г | 9 г | 45 г |
Подключение | |||||||||
Источники питания | USB-C | microUSB или GPIO | microUSB или GPIO | microUSB или GPIO | microUSB или GPIO | microUSB или GPIO | microUSB или GPIO | microUSB или GPIO | microUSB или GPIO |
Теперь, чтобы подобрать ту плату Raspberry Pi, которая вам действительно нужна, достаточно будет заглянуть в эту таблицу. Сохраните ее себе в закладках, чтобы не потерять.
С Уважением, МониторБанк